Mardine
The Resistance @ 16
|
|
|
|
|||||||||||||
Information
| Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|
| All OPS | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
36% (21/58) |
| SWtoR 1.0 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
26% (7/27) |
| SWtoR 2.0 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
50% (10/20) |
| SWtoR 3.0 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
67% (2/3) |
| SWtoR 4.0 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
| SWtoR 5.0 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
29% (2/7) |
| ... 6 Einträge gefunden | ||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz |
|---|---|---|
| 02.11.17 | Terror from Beyond (Story) | |
| 02.18.17 | The Eternity Vault (Story) | |
| 02.25.17 | Dread Fortress (Story) | |
| 05.13.17 | The Eternity Vault (Story) | |
| 08.21.17 | Karagga's Palace (Story) | |
| 08.26.17 | Dread Palace (Story) | |
| 09.02.17 | Dread Fortress (Story) | |
| 11.25.17 | Valley Of The Machine Gods (Story) | |
| 01.30.18 | Dread Fortress (Story) | Dread Fortress |
| 02.21.18 | Karagga's Palace (Story) | |
| 03.10.18 | Terror from Beyond (Hard) | |
| 08.29.18 | TO BE DETERMINED | |
| 11.24.18 | Scum and Villainy (Story) | |
| 12.01.18 | Temple of Sacrifice (Story) | |
| 01.05.19 | Dread Fortress (Story) | Conquest - Story Mode |
| 04.13.19 | Scum and Villainy (Story) | |
| 04.13.19 | Hive Of The Mountain Queen (Hard) | We will be doing Queen HM before starting DF HM. |
| 05.04.19 | The Eternity Vault (Story) | |
| 07.20.19 | Scum and Villainy (Story) | |
| ... 19 Einträge gefunden | ||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| ... 0 Einträge gefunden | ||||
| Stufe | Fraktion | Wert |
|---|---|---|
| D.H.O.R.N. | ||
| Die Gree-Enklave | ||
| Die Schmugglerwaren-Wiederverkaufsgesellschaft | ||
| Die Schreckenshenker | ||
| Die Voss | ||
| Doppelstern-Immobilien | ||
| Galactic Solutions Industries | ||
| Imperiale Garde auf Belsavis | ||
| Imperiale Streitkräfte auf Makeb | ||
| Imperiales Frontkommando | ||
| Kopfgeld-Vermittlungsgesellschaft | ||
| Kopfgeld-Versorgungsunternehmen | ||
| Waffensicherheitskorps | ||
| 1. imperiale Flotte | ||
| Interplanetare Komponentenbörse | ||
| Stoßtrupp Oricon | ||
| Republikanische Hyperraum-Armada | ||
| Koalitionstruppen auf Yavin 4 | ||
| Freibeuter-Gewerkschaft | ||
| Bewohner von Rishi |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden



